ZABBIX de IPMI監視

HPのiLO2やFujitsuのiRMCを個別Webベースで便利に使っていました。ZABBIXの入門トレーニング受講時『ZABBIXではIPMI(Intelligent Platform Management Interface)で監視できますよ!』と講師の寺島様にお教えいただきました。2.2の日本語マニュアルなどを参考にテンプレートを作成しホストに関連づけました。今まではサーバ毎に管理Webを見ながら監視していた事が一括で見ることができるようになりとても便利と感じています。このようなソフトを無償で提供いただけること、また継続的に改善活動をいただいていることを本当に感謝しております。

ZABBIXを搭載しているCentOS7にipmitoolのインストールを行いセンサーの値を取ってみる。

# yum install ipmitool

富士通製TX1320-M1の場合

# ipmitool sensor -I lanplus -H 192.168.1.12 -U admin

Ambient | 26.500 | degrees C | ok | na | 1.000 | 6.000 | 37.000 | 42.000 | na 
Systemboard | 39.000 | degrees C | ok | na | na | na | 95.000 | 100.000 | na 
CPU | 38.000 | degrees C | ok | na | na | na | 85.000 | 89.000 | na 
MEM A | 36.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM B | 34.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
BBU | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | na 
RAID Controller | na | degrees C | na | na | na | na | 110.000 | 114.000 | na 
BATT 3.0V | 3.345 | Volts | ok | na | 2.025 | 2.295 | na | 3.495 | na 
STBY 3.3V | 3.317 | Volts | ok | na | 3.033 | na | na | 3.567 | na 
iRMC 1.8V STBY | 1.780 | Volts | ok | na | 1.670 | na | na | 1.930 | na 
iRMC 1.5V STBY | 1.490 | Volts | ok | na | 1.390 | na | na | 1.610 | na 
iRMC 1.0V STBY | 0.980 | Volts | ok | na | 0.930 | na | na | 1.080 | na 
MAIN 12V | 12.114 | Volts | ok | na | 11.088 | na | na | 12.969 | na 
MAIN 5V | 5.212 | Volts | ok | na | 4.624 | na | na | 5.400 | na 
MAIN 3.3V | 3.317 | Volts | ok | na | 3.033 | na | na | 3.567 | na 
MEM 1.35V | 1.350 | Volts | ok | na | 1.250 | na | na | 1.610 | na 
PCH 1.05V | 1.050 | Volts | ok | na | 0.970 | na | na | 1.130 | na 
MEM VTT 0.68V | 0.660 | Volts | ok | na | 0.630 | na | na | 0.810 | na 
FAN1 SYS | 2220.000 | RPM | ok | na | 540.000 | na | na | na | na 
FAN2 SYS | 1500.000 | RPM | ok | na | 540.000 | na | na | na | na 
FAN3 SYS | 1500.000 | RPM | ok | na | 540.000 | na | na | na | na 
FAN4 SYS | na | RPM | na | na | 1920.000 | na | na | na | na 
FAN PSU | 900.000 | RPM | ok | na | 360.000 | na | na | na | na 
I2C1 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C2 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C3 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C4 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C5 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C6 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C7 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C8 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
SEL Level | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 90.000 | na | na 
Ambient | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Ambient | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
CPU | 0x0 | discrete | 0x8080| na | na | na | na | na | na 
Power Limit | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
PSU | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
PSU | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Power Level | 0x0 | discrete | 0x0880| na | na | na | na | na | na 
P-STATE Throttle | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
System State | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
FAN1 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN2 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN3 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN4 SYS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
FAN PSU | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
Housing open | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
CPU detection | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
ME | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
iRMC request | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
I2C1 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C2 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C3 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C4 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C5 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C6 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C7 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C8 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Config backup | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
PSU | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Power Level | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN4 SYS | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
System Mgmt SW | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
Local Monitor | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Pwr Btn override | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
NMI | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
System BIOS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
iRMC | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na


富士通製TX2450M1

# ipmitool sensor -I lanplus -H 192.168.1.3 -U admin

Ambient | 25.000 | degrees C | ok | na | 1.000 | 6.000 | 37.000 | 42.000 | na 
Systemboard 1 | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 75.000 | 80.000 | na 
Systemboard 2 | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 75.000 | 80.000 | na 
Systemboard 3 | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | 75.000 | 80.000 | na 
CPU1 | 33.000 | degrees C | ok | na | na | na | 88.000 | 93.000 | na 
CPU2 | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 88.000 | 93.000 | na 
MEM A | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM B | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM C | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM D | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM E | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
MEM F | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 82.000 | na 
PSU1 Inlet | 31.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 61.000 | na 
PSU2 Inlet | 33.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 61.000 | na 
PSU1 | 57.000 | degrees C | ok | na | na | na | 102.000 | 107.000 | na 
PSU2 | 59.000 | degrees C | ok | na | na | na | 102.000 | 107.000 | na 
BBU | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | na 
RAID Controller | na | degrees C | na | na | na | na | 110.000 | 114.000 | na 
BATT 3.0V | 3.180 | Volts | ok | na | 2.010 | 2.700 | na | 3.495 | na 
STBY 11V | 11.840 | Volts | ok | na | 9.920 | na | na | 12.980 | na 
STBY 3.3V | 3.267 | Volts | ok | na | 2.999 | na | na | 3.567 | na 
iRMC 1.8V STBY | 1.790 | Volts | ok | na | 1.670 | na | na | 1.930 | na 
iRMC 1.5V STBY | 1.470 | Volts | ok | na | 1.390 | na | na | 1.610 | na 
MAIN 12V | 12.060 | Volts | ok | na | 11.280 | na | na | 12.960 | na 
MAIN 5V | 4.953 | Volts | ok | na | 4.624 | na | na | 5.423 | na 
MAIN 3.3V | 3.333 | Volts | ok | na | 2.999 | na | na | 3.567 | na 
PCH 1.5V | 1.470 | Volts | ok | na | 1.390 | na | na | 1.610 | na 
PCH 1.1V | 1.090 | Volts | ok | na | 1.020 | na | na | 1.180 | na 
CPU1 1V | 0.980 | Volts | ok | na | 0.930 | na | na | 1.070 | na 
CPU2 1V | 0.970 | Volts | ok | na | 0.930 | na | na | 1.070 | na 
FAN1 SYS | 2040.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na 
FAN2 SYS | 2160.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na 
FAN3 SYS | 2160.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na 
FAN4 SYS | 1320.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na 
FAN PSU | na | RPM | na | na | 600.000 | na | na | na | na 
FAN PSU1 | 2400.000 | RPM | ok | na | 400.000 | na | na | na | na 
FAN PSU2 | 2400.000 | RPM | ok | na | 400.000 | na | na | na | na 
PSU1 Power | 72.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na 
PSU2 Power | 72.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na 
Total Power | 148.000 | Watts | ok | na | na | na | 468.000 | 500.000 | na 
Total Power Out | 124.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na 
I2C1 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C2 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C3 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C4 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C5 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C6 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C7 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
I2C8 error ratio | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 10.000 | 20.000 | na 
SEL Level | 0.000 | percent | ok | na | na | na | 90.000 | na | na 
Ambient | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Ambient | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
CPU1 | 0x0 | discrete | 0x8080| na | na | na | na | na | na 
CPU2 | 0x0 | discrete | 0x8080| na | na | na | na | na | na 
Power Limit | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Power Unit | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
PSU Config | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
PSU | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
PSU | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
PSU1 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
PSU2 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Power Level | 0x0 | discrete | 0x0880| na | na | na | na | na | na 
P-STATE Throttle | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
System State | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
FAN1 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN2 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN3 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN4 SYS | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN PSU | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
FAN PSU1 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
FAN PSU2 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
Housing open | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
CPU detection | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
ME | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
iRMC request | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
I2C1 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C2 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C3 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C4 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C5 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C6 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C7 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
I2C8 | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Config backup | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
Power Unit | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
PSU | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
PSU1 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
PSU2 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Total Power | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Total Power Out | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Power Level | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
System Mgmt SW | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
Local Monitor | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na 
Pwr Btn override | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
NMI | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
System BIOS | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
iRMC | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na

 

DL380G6 iLO2の場合
iLO2管理画面より
IPMI/DCMI over LAN: を有効(初期設定通り)
IPMI/DCMI over LAN ポート 623(グレーアウトで設定不可)

# ipmitool sensor -I lanplus -H 192.168.1.230 -U root

UID Light | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
Sys. Health LED | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na 
Power Supply 1 | 95 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na 
Power Supply 2 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
Power Supplies | 0x0 | discrete | 0x0880| na | na | na | na | na | na 
Fan 1 | 13.720 | percent | ok | na | na | na | na | na | na 
Fan 2 | 13.720 | percent | ok | na | na | na | na | na | na 
Fan 3 | 13.720 | percent | ok | na | na | na | na | na | na 
Fan 4 | 13.720 | percent | ok | na | na | na | na | na | na 
Fan 5 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
Fan 6 | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na 
Fans | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na 
Temp 1 | 25.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.000 | 41.000 | 45.000 
Temp 2 | 40.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82.000 | 83.000 
Temp 3 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82.000 | 83.000 
Temp 4 | 37.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.000 | 92.000 
Temp 5 | 36.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.000 | 92.000 
Temp 6 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.000 | 92.000 
Temp 7 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.000 | 92.000 
Temp 8 | 45.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 95.000 
Temp 9 | 37.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.000 | 70.000 
Temp 10 | 45.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 95.000 
Temp 11 | 39.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 12 | 48.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 95.000 
Temp 13 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 14 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 15 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 16 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 17 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 18 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 19 | 31.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 20 | 34.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 21 | 40.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 85.000 
Temp 22 | 36.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 85.000 
Temp 23 | 45.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 77.000 | 82.000 
Temp 24 | 37.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 25 | 33.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 26 | 33.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 27 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 28 | na | | na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 75.000 
Temp 29 | 38.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 65.000 
Temp 30 | 74.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 110.000 | 115.000 
Memory | 0x0 | discrete | 0x4080| na | na | na | na | na | na 
Power Meter | 100 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na

上記で取得したキーでテンプレートを作っていく。

zabbix-server.conf設定(なぜ初期0なのか勉強不足でわかりません)マニュアル通りです
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf(訂正 誤zabbix-server.conf 20190124)
# StartIPMIPollers=0 変更前

StartIPMIPollers=3 変更後

再起動が必要
# systemctl restart zabbix-server

ここからはテンプレート設定

コメント