ZABBIX de IPMI監視 Ubuntu版

ZABBIXをCentOSからUbuntuに移したときに抜けていた鯖の監視に便利なIPMI監視の設定を投入しました。

Ubuntu os-release

# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli

ipmitoolのインストール

# apt install ipmitool

ipmitoolコマンド

# ipmitool sensor -I lanplus -H 192.168.1.XX -U admin
Password: 
Ambient          | 26.000     | degrees C  | ok    | na        | 1.000     | 6.000     | 36.000    | 39.000    | na        
Systemboard 1    | 28.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 75.000    | 80.000    | na        
Systemboard 2    | 39.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 75.000    | 80.000    | na        
CPU1             | 40.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 102.000   | 103.000   | na        
CPU2             | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 90.000    | 91.000    | na        
DIMM ABC         | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
DIMM DEF         | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
DIMM GHJ         | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
DIMM KLM         | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
NVDIMM ABC       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
NVDIMM DEF       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
NVDIMM GHJ       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
NVDIMM KLM       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 78.000    | 82.000    | na        
PCH              | 47.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 80.000    | 85.000    | na        
OCP              | 36.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 69.000    | 72.000    | na        
NetCore          | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 89.000    | 92.000    | na        
NetPort          | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 67.000    | 70.000    | na        
Pump CPU         | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 72.000    | 75.000    | na        
PSU1 Inlet       | 26.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 57.000    | 61.000    | na        
PSU2 Inlet       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 57.000    | 61.000    | na        
PSU1             | 41.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 103.000   | 107.000   | na        
PSU2             | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 102.000   | 107.000   | na        
FBU              | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 50.000    | 55.000    | na        
RAID Controller  | 60.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 110.000   | 114.000   | na        
Expander         | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 110.000   | 114.000   | na        
HDD              | 29.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 60.000    | na        | na        
PCIeSSD_SFF      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 70.000    | na        | na        
PCIeSSD_AIC      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 80.000    | na        | na        
GPU              | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 85.000    | 88.000    | na        
PCIeSWITCH       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 110.000   | 114.000   | na        
M 2 SSD PDUAL    | na         |            | na    | na        | na        | na        | 74.000    | 77.000    | na        
BATT 3.0V        | 3.165      | Volts      | ok    | na        | 2.010     | 2.400     | na        | 3.495     | na        
BATT_CP200 3.0V  | na         | Volts      | na    | na        | 2.021     | 2.813     | na        | 3.490     | na        
STBY 12V         | 12.270     | Volts      | ok    | na        | 11.298    | na        | na        | 12.972    | na        
iRMC 1.8V STBY   | 1.810      | Volts      | ok    | na        | 1.670     | na        | na        | 1.930     | na        
PCH 1.05V STBY   | 1.045      | Volts      | ok    | na        | 0.970     | na        | na        | 1.130     | na        
LAN 1.0V STBY    | 0.995      | Volts      | ok    | na        | 0.930     | na        | na        | 1.080     | na        
MAIN 12V         | 12.270     | Volts      | ok    | na        | 11.298    | na        | na        | 12.972    | na        
CPU 1.05V        | 1.000      | Volts      | ok    | na        | 0.780     | na        | na        | 1.130     | na        
MEM1 1.2V        | 1.212      | Volts      | ok    | na        | 1.110     | na        | na        | 1.290     | na        
MAIN 5V          | 5.200      | Volts      | ok    | na        | 4.625     | na        | na        | 5.425     | na        
MAIN 3.3V        | 3.315      | Volts      | ok    | na        | 3.045     | na        | na        | 3.570     | na        
FAN1 SYS         | 4880.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
FAN2 SYS         | 4880.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
FAN3 SYS         | 4880.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
FAN4 SYS         | 4880.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
FAN5 SYS         | 4880.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
FAN6 SYS         | 4800.000   | RPM        | ok    | na        | 560.000   | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU1        | na         |            | na    | na        | 600.000   | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU2        | na         |            | na    | na        | 600.000   | na        | na        | na        | na        
FAN PSU1         | 3500.000   | RPM        | ok    | na        | 700.000   | na        | na        | na        | na        
FAN PSU2         | na         | RPM        | na    | na        | 700.000   | na        | na        | na        | na        
CPU1 Power       | 26.000     | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2 Power       | 0.000      | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
System Power     | 40.000     | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN Power        | 8.000      | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
HDD Power        | 4.000      | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU1 Power       | 102.000    | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU2 Power       | na         | Watts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
Total Power      | 102.000    | Watts      | ok    | na        | na        | na        | 840.000   | 846.000   | na        
Total Power Out  | 96.000     | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C1 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C2 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C3 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C4 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C5 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C6 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C7 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
I2C8 error ratio | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 10.000    | 20.000    | na        
SEL Level        | 0.000      | percent    | ok    | na        | na        | na        | 90.000    | na        | na        
Ambient          | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Ambient          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1             | 0x0        | discrete   | 0x8080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2             | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Limit      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Unit       | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU Config       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU              | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU1             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU2             | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Level      | 0x0        | discrete   | 0x0880| na        | na        | na        | na        | na        | na        
P-STATE Throttle | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System State     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN1 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN2 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN3 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN4 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN5 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN6 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU1        | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU2        | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN PSU1         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN PSU2         | 0x0        | discrete   | 0x2080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Watchdog         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU detection    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
ME               | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
iRMC request     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C1             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C2             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C3             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C4             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C5             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C6             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C7             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
I2C8             | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Config backup    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System Power     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU1 Power       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU2 Power       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Total Power      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Total Power Out  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Level      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot3            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot4            | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot5            | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot9            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot10           | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Slot11           | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
GPU              | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
M_2_SSD          | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
BATT_CP200       | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN1 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN2 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN3 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN4 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN5 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN6 SYS         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU1        | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PUMP CPU2        | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
NetCore Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
NetPort Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System Mgmt SW   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
Local Monitor    | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Pwr Btn override | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
NMI              | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
USB Lan          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System BIOS      | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
iRMC             | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
4 IPMIチェック

zabbix_server.conf編集

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# StartIPMIPollers=0 変更前

StartIPMIPollers=3 変更後

ZABBIX Server再起動

# systemctl restart zabbix-server.service

ZABBIX Webから設定

以下スクショをと設定値を記していますが、設定の沼にはまってしまい工程毎の取得は出来ませんでした。完成した後の画像となります。あしからず。

ホスト

ホスト名:任意ここではSVHV-1020_IPMI
表示名:
グループ:適切なグループ
IPアドレス:IPMIのIPアドレス

IPMI

認証アルゴリズム:標準
特権レベル:Admin
ユーザ名:ユーザ名
パスワード:パスワード

ホストに紐付くアイテム ipmi.get設定

設定>ホスト>該当ホスト>アイテム

名前:IPMI_get
タイプ:IPMIエージェント
キー:ipmi.get
データ型:テキスト

ディスカバリールール設定

設定>ホスト>該当ホスト>ディスカバリルール

名前:ホスト名_discovery
タイプ:依存アイテム
キー:ipmi.sensor.discovery
マスタアイテム:IPMI_get

アイテムのプロトタイプ 設定

名前:IPMI value for sensor {#SENSOR_ID}
タイプ:依存アイテム
キー:ipmi_sensor[{#SENSOR_ID}]
データ型:数値(整数)
マスターアイテム:SVHV-1020_IPMI:IPMI_get

アイテムのプロトタイプ→保存前処理

名前:JSONPath
パラメータ:$.[?(@.id=='{#SENSOR_ID}')].value.first()

監視データ確認

監視データ>ホスト>該当ホスト>最新データ

何故かコマンドでは監視可能なデータを取りこぼしています。右の赤!

グラフ

以前CentOS+ZABBIXの記事

ZABBIX de IPMI監視
HPのiLO2やFujitsuのiRMCを個別Webベースで便利に使っていました。ZABBIXの入門トレーニング受講時『ZABBIXではIPMI(Intelligent Platform Management Interface)で監視でき...

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント